- Клан: [61RTB] * * * Ростовская Танковая Бригада * * * имени Маршала Ерёменко А.И.;
- Командующий: SYSLIK_1978;
- Количество игроков: 96;
- В среднем по клану: 51.4% побед , БС 4695, РЭ 1154, WN8 1503.
# | Никнейм | Должность | Регион | Вступил | Бои | % | РЭ | WN8 | БС | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0711mishany0711 | Зам. командующего | Аксай | 30.01.19 | 74k | 49 | 1138 | 1280 | 4841 | 53 |
2 | 161DARK_ANGEL161 | Боец | 10.12.18 | 10k | 52 | 994 | 1170 | 2940 | 1 | |
3 | 161PANADOL | Боец | 18.09.16 | 12k | 52 | 1185 | 1626 | 4362 | 6 | |
4 | 161Yastreb161 | Боец | 22.02.17 | 50k | 50 | 1174 | 1535 | 4798 | 29 | |
5 | 19silvir90 | Новобранец | 31.01.19 | 32k | 49 | 1136 | 1193 | 4245 | 14 | |
6 | 61SLAVA61 | Боец | Ростовская обл. г Белая Калитва | 18.12.18 | 8k | 54 | 1224 | 1562 | 4531 | 1 |
7 | 61raptor61 | Боец | 25.11.18 | 43k | 54 | 1264 | 1888 | 5471 | 34 | |
8 | 878_alexey_161 | Офицер снабжения | Аксай | 27.03.17 | 46k | 50 | 1108 | 1552 | 4633 | 15 |
9 | AHHA_POCTOB_DOH | Офицер по кадрам | 27.02.17 | 30k | 53 | 1145 | 1425 | 3413 | 4 | |
10 | ANKAnaKRAZE61 | Офицер по кадрам | Ростов-на-Дону | 05.01.18 | 53k | 53 | 1381 | 1725 | 6604 | 22 |
11 | AlexVoroneshz | Боец | 28.01.19 | 32k | 50 | 1266 | 1637 | 5633 | 30 | |
12 | Aristotel | Боец | 27.08.17 | 36k | 51 | 1160 | 1650 | 4665 | 16 | |
13 | Auvada | Боец | 03.12.17 | 34k | 50 | 1005 | 1333 | 3692 | 15 | |
14 | Chek_Cheluys33rus | Боец | 22.01.19 | 29k | 52 | 1250 | 1639 | 5466 | 14 | |
15 | DED_KASHCHEI | Боец | 29.07.18 | 30k | 50 | 1064 | 1356 | 4009 | 20 | |
16 | DONskoy92 | Новобранец | 15.02.19 | 14k | 52 | 1052 | 1379 | 3473 | 3 | |
17 | Dantec61ru | Боец | 12.08.17 | 35k | 47 | 801 | 842 | 2531 | 10 | |
18 | Davakin3 | Командир подразделения | Санкт-Петербург | 07.05.18 | 24k | 57 | 1356 | 2083 | 5934 | 7 |
19 | DiKiY_XoReK | Новобранец | 15.02.19 | 31k | 57 | 1400 | 2035 | 6521 | 23 | |
20 | Did_Mazzay | Зам. командующего | Запорожье | 30.08.17 | 49k | 57 | 1531 | 2075 | 8611 | 38 |
21 | DocTaBka4eMoDaHoB | Боец | 15.10.16 | 63k | 50 | 1000 | 1500 | 4182 | 18 | |
22 | KASHEI_2101 | Младший офицер | Ростов-на-Дону | 13.01.19 | 32k | 53 | 1276 | 1758 | 5393 | 32 |
23 | Killer12121212 | Новобранец | 08.02.19 | 36k | 51 | 1137 | 1326 | 4306 | 11 | |
24 | MOZG662 | Новобранец | 09.02.19 | 36k | 50 | 1181 | 1412 | 4913 | 17 | |
25 | MoNsToR_KKIILL | Новобранец | 08.02.19 | 11k | 50 | 965 | 1316 | 2983 | 6 | |
26 | Monsterville | Боец | Иркутск | 10.01.19 | 47k | 50 | 1126 | 1332 | 4472 | 29 |
27 | NUBOEDKO | Боец | Ростов-на-Дону | 04.11.18 | 13k | 49 | 857 | 839 | 2027 | 3 |
28 | Naivan76 | Офицер штаба | Москва | 23.05.17 | 42k | 51 | 1047 | 1446 | 4043 | 5 |
29 | Obi_Wan_Kenobj | Боец | 04.01.19 | 23k | 51 | 1113 | 1488 | 4048 | 16 | |
30 | PRO_100_PANDA | Боец | Ростов-на-Дону | 12.03.18 | 50k | 51 | 1148 | 1321 | 4361 | 34 |
31 | RIF_161rus | Боец | Ростов-на-Дону | 26.12.17 | 44k | 50 | 1122 | 1262 | 4365 | 27 |
32 | RedLain666 | Боец | 10.01.19 | 34k | 50 | 1150 | 1565 | 4689 | 18 | |
33 | Rostov_on_Don_61_RUS | Боец | 11.01.19 | 53k | 54 | 1525 | 2225 | 8152 | 53 | |
34 | SALSK_161_RUS | Боец | 16.03.18 | 33k | 49 | 976 | 1226 | 3703 | 14 | |
35 | STILETT_ | Младший офицер | Ростов-на-Дону | 31.10.18 | 39k | 53 | 1162 | 1536 | 4554 | 22 |
36 | SYSLIK_1978 | Командующий | Ростов-на-Дону | 16.02.14 | 43k | 50 | 1377 | 1680 | 6792 | 15 |
37 | Sanek161RnD | Боец | Ростов-на-Дону | 29.04.18 | 17k | 51 | 1132 | 1457 | 3635 | 4 |
38 | Sid_Kamilich | Боец | 01.05.18 | 32k | 52 | 1176 | 1531 | 4943 | 16 | |
39 | SimpleBodya007 | Новобранец | 11.02.19 | 17k | 52 | 1172 | 1636 | 4189 | 6 | |
40 | Skif_161_rus_R_n_D | Боец | 09.05.18 | 56k | 55 | 1465 | 2164 | 7659 | 40 | |
41 | Stutzen | Младший офицер | Воронеж | 13.01.19 | 57k | 57 | 1592 | 2361 | 9135 | 43 |
42 | TAPAKAH_61 | Младший офицер | 09.10.18 | 38k | 52 | 1241 | 1657 | 5343 | 33 | |
43 | TigerKAPUT | Боец | 18.12.16 | 33k | 52 | 1194 | 1649 | 5126 | 26 | |
44 | Tolyan1586 | Боец | Москва | 03.12.18 | 43k | 49 | 1072 | 1257 | 4300 | 14 |
45 | Tvaaaar | Боец | 12.10.18 | 27k | 53 | 1191 | 1648 | 4748 | 7 | |
46 | VASIL_161_ | Младший офицер | 28.03.18 | 36k | 53 | 1108 | 1623 | 4329 | 21 | |
47 | V_O_L_C_H_A_R_A_8_3 | Боец | 30.12.18 | 18k | 51 | 1198 | 1964 | 5052 | 10 | |
48 | VicKing | Боец | Ростов-на-Дону | 16.01.16 | 15k | 61 | 1195 | 1688 | 4386 | 10 |
49 | Vitek2991 | Боец | 31.10.18 | 30k | 51 | 1132 | 1567 | 4621 | 23 | |
50 | Vladimirovitch88 | Боец | 19.11.17 | 30k | 49 | 1134 | 1265 | 4189 | 17 | |
51 | VoV4iK_161RUS_ | Боец | Москва | 04.10.17 | 33k | 49 | 873 | 1133 | 2919 | 9 |
52 | WPOSTLW | Боец | 29.10.17 | 56k | 49 | 1039 | 1209 | 3996 | 20 | |
53 | Xayc_161Rus | Боец | 22.01.19 | 20k | 52 | 1122 | 1403 | 3825 | 7 | |
54 | ZlooyHomyak | Боец | 30.10.18 | 21k | 49 | 953 | 1101 | 3115 | 8 | |
55 | Zorr4ik | Боец | 12.01.19 | 28k | 52 | 1282 | 1746 | 5455 | 15 | |
56 | _Amway921____ | Боец | 11.10.18 | 25k | 53 | 1193 | 1727 | 5075 | 15 | |
57 | _BoJlocaToe__4ygo | Резервист | Екатеринбург | 02.01.18 | 40k | 51 | 1174 | 1452 | 4468 | 16 |
58 | _COLDSIEMENS_ | Новобранец | 12.02.19 | 12k | 52 | 1101 | 1611 | 3779 | 6 | |
59 | __IL_YA__ | Боец | Не определен | 05.07.18 | 16k | 51 | 1354 | 1796 | 5894 | 19 |
60 | __Navi__ | Младший офицер | Ростов-на-Дону | 12.11.18 | 22k | 53 | 1145 | 1613 | 3969 | 7 |
61 | __Requiem_for_a_Dream__ | Боец | 12.10.18 | 28k | 53 | 1266 | 1680 | 5424 | 12 | |
62 | bandit_161ru_2015 | Боец | 28.01.19 | 19k | 54 | 1412 | 2179 | 7097 | 17 | |
63 | black2812 | Младший офицер | Санкт-Петербург | 12.05.16 | 46k | 53 | 1256 | 1599 | 5466 | 22 |
64 | breyss | Зам. командующего | 01.10.17 | 30k | 50 | 1014 | 1047 | 3360 | 11 | |
65 | debrik61rus | Резервист | 16.09.14 | 63k | 48 | 1103 | 1245 | 4826 | 9 | |
66 | denisik00777 | Боец | 21.01.19 | 40k | 50 | 1057 | 1315 | 3854 | 15 | |
67 | doberman_80 | Офицер разведки | 21.01.19 | 29k | 49 | 996 | 1283 | 4057 | 24 | |
68 | dog161 | Резервист | 04.04.18 | 26k | 49 | 1212 | 1300 | 4765 | 14 | |
69 | drakon_250 | Новобранец | 10.02.19 | 30k | 50 | 858 | 1028 | 2447 | 5 | |
70 | edvard96 | Младший офицер | Харьков | 14.08.17 | 21k | 57 | 1420 | 2146 | 5721 | 5 |
71 | fds222 | Боец | 22.06.17 | 42k | 49 | 1016 | 1103 | 3587 | 21 | |
72 | free_man_161 | Боец | 03.09.18 | 51k | 51 | 1111 | 1503 | 4869 | 43 | |
73 | frichis | Резервист | 19.02.17 | 44k | 50 | 1186 | 1317 | 4991 | 19 | |
74 | ganj161 | Младший офицер | Ростов-на-дону | 10.01.18 | 52k | 51 | 1260 | 1701 | 5648 | 23 |
75 | garage61 | Младший офицер | 30.06.14 | 67k | 49 | 1108 | 1418 | 5076 | 41 | |
76 | jazzman80 | Резервист | 15.07.18 | 49k | 55 | 1219 | 1536 | 5193 | 10 | |
77 | karaganda17 | Младший офицер | Беларусь | 19.01.18 | 64k | 53 | 1405 | 2040 | 7338 | 36 |
78 | konung_61 | Зам. командующего | ШАХТЫ | 15.08.17 | 54k | 51 | 1024 | 1378 | 4123 | 32 |
79 | maks818 | Боец | 08.01.19 | 26k | 51 | 1023 | 1364 | 3764 | 14 | |
80 | mantoro | Боец | Москва | 11.12.18 | 11k | 51 | 1005 | 1307 | 3395 | 5 |
81 | masterpovar | Младший офицер | 22.02.18 | 50k | 50 | 1047 | 1310 | 4300 | 31 | |
82 | npollly_Ha_Bblxog | Новобранец | 09.02.19 | 18k | 51 | 980 | 1375 | 3212 | 6 | |
83 | partizan776 | Боец | Киров | 16.07.18 | 59k | 49 | 988 | 1217 | 4183 | 10 |
84 | patrik078 | Новобранец | 18.02.19 | 40k | 49 | 1042 | 1434 | 4547 | 19 | |
85 | rizandr | Боец | Ростов-на-Дону | 13.11.17 | 52k | 53 | 1307 | 1712 | 5358 | 38 |
86 | saper_161_rus_R_n_D | Младший офицер | 07.05.18 | 41k | 55 | 1410 | 2121 | 7138 | 44 | |
87 | sashakond1990 | Боец | Одесса | 24.12.18 | 37k | 50 | 1066 | 1249 | 3896 | 13 |
88 | serjik1208 | Боец | 10.01.19 | 35k | 50 | 1208 | 1363 | 4763 | 15 | |
89 | skyforse1 | Младший офицер | 07.11.17 | 42k | 50 | 1066 | 1309 | 4258 | 25 | |
90 | strela612 | Офицер разведки | 12.02.15 | 75k | 51 | 1216 | 1563 | 5822 | 33 | |
91 | tall12 | Боец | 18.03.18 | 29k | 51 | 1106 | 1258 | 4007 | 10 | |
92 | xNERUx | Боец | 10.01.19 | 34k | 47 | 936 | 891 | 2902 | 17 | |
93 | xxANDRIKxxx | Зам. командующего | 12.05.16 | 34k | 54 | 1247 | 1886 | 5539 | 29 | |
94 | zajja | Боец | Ростов-на-Дону | 26.12.17 | 58k | 51 | 1165 | 1357 | 4683 | 26 |
95 | zver071978 | Офицер снабжения | краснодар | 17.06.17 | 40k | 50 | 1062 | 1244 | 4156 | 24 |
96 | zxfred | Боец | 21.01.19 | 69k | 48 | 971 | 1070 | 3484 | 28 |
* Актуальность данных: 18.02.2019 07:27 (МСК). Московское время: 18.02.2019 08:04